Vorstand des Löschbezirks Werbeln
Löschbezirksführer |
Brandmeister Peter Becker |
|
stellv. Löschbezirksführer | Oberlöschmeister Christoph Gärtner |
|
Schriftführer |
Löschmeister Carsten Eichten |
|
Jugendwart |
Oberfeuerwehrmann Frank Lorson |
|
Kassierer |
Lukas Preuß |
Mitglieder LBZ Werbeln
Aktive Wehrmänner und -frauen | 29 (davon 25 Männer und 4 Frauen | |
Altersabteilung | 9 | |
Jugendfeuerwehr | 10 (davon 8 Jungs und 2 Mädchen) | |
Inaktive Mitglieder | 74 |
Chronik der Freiwilligen Feuerwehr in Werbeln
Die Freiwillige Feuerwehr Werbeln wurde am 03. August 1924 gegründet.
Zu den Gründungsmitgliedern gehörten:
- Paul Dumont
- Peter Koch
- Karl Rupp
- Johann Sander
- Peter Schiffer
- Johann Schirra
- Michel Zang
- Paul Zyweck
Erster Wehrführer war Peter Koch. Leider kann aufgrund fehlender Unterlagen über seine Amtszeit nur wenig gesagt werden.
In den darauffolgenden Jahren wuchs die Mitgliederzahl nun stetig an.
Im August 1942 setzte sich die Werbelner Feuerwehr dann wie folgt zusammen:
Truppführer | Heinrich Federspiel | |
Haupttruppmann | Paul Dumont, Nikolaus Jakobs, Johann Sander, Peter Schiffer, Johann Schirra, Anton Schulzik, Nikolaus Walgenbach, Otto Zyweck | |
Obertruppmann | Heinrich Bach, Konrad Gauer, Willi Heinz, Johann Petry | |
Truppmann | Josef Burgard, Peter Decker, Jakob Forster, Eduart Gärtner, Peter Hahn, Josef Hirz, Wilhelm Lorson, Gerhard Mang, Nikolaus Robine, Johann Schmitt, Gottfried Thiel |
Die Ausrüstung der Werbelner Feurwehr nahm sich im Jahr 1942 eher bescheiden aus und umfasste folgende Gerätschaften:
- 1 Schiebeleiter 10 m
- 1 Anstellleiter 6 m
- 10 Druckschläuche C
- 2 Strahlrohre
- 2 Standrohre
- 1 Verteiler
- 14 Fangleinen
- 7 Schaufeln
- 2 Spaten
- 2 Gabeln
- 3 Äxte
- 1 Beil
- 2 Sägen
- 2 Petroleumlampen
- 4 Atemschutzmasken
- 1 Verbandskasten
Die Alarmierung erfolgte über ein Signalhorn.
-----------------------------------------------------------------------
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde Nikolaus Jakobs neuer Wehrführer in Werbeln. Es war (nicht nur für die Feuerwehr) eine recht schwierige Zeit. Dies lag unter anderem an dem noch bis ins Jahr 1948 geltenden Versammlungsverbot und den nicht geklärten Kompetenzen seitens der Besatzungsmacht.
Weitere Fakten in chronologischer Reihenfolge
28.10.1951 | Einweihung des neuen Gerätehauses auf dem Gelände des „alten“ Schulhofs. |
1952 | Brandmeister Nikolaus Jacobs tritt aus persönlichen Gründen von seinem Amt als Wehrführer zurück und gleichzeitig auch aus der Feuerwehr aus. Nachfolger wird Anton Schulzik; sein Stellvertreter wird Jacob Schirra. |
1953 | Wilhelm Lorson übernimmt die Wehrführung. Jacob Schirra bleibt Stellvertreter. |
Januar 1964 | Josef Heinz wird zum neuen Wehrführer gewählt; Günter Scülfort zu seinem Stellvertreter. |
März 1965 | Übernahme des ersten Löschfahrzeugs LF 8. Es handelt sich um einen gebrauchten Citroen von der Feuerwehr Wadgassen. |
Oktober 1968 | Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 8. Gleichzeitig wird das Gerätehaus um eine zweite Fahrzeugbox erweitert. |
Oktober 1970 | Bei der Wehrführerwahl wird Josef Heinz zum neuen Wehrführer und Hans-Werner Alt zu seinem Stellvertreter gewählt. |
Mai 1975 | Es findet ein Rollenwechsel in der Wehrführung statt. Neuer Löschbezirksführer wird Hans-Werner Alt und Josef Heinz nun sein Stellverteter. |
März 1981 | Einweihung des neu angebauten Schulungsraumes. |
Oktober 1982 | Rainer Langenfeld löst Hans-Werner Alt als Löschbezirksführer ab. Zu seinem Stellvertreter wird Roland Paquet gewählt. |
Oktober 1983 | Übergabe und Einweihung eines zweiten Fahrzeuges (Mannschaftstransportwagen) auf Basis eines Ford Transit. Die Anschaffung und der Umbau erfolgte durch den Löschbezirk Werbeln. |
Oktober 1987 | Für den Löschbezirk Werbeln wird durch die Gemeinde Wadgassen ein neues Löschfahrzeug LF 8/6 angeschafft. |
Oktober 1988 | Rainer Langenfeld wird in seinem Amt als Löschbezirksführer bestätigt. Neuer Stellvertreter wird Armin Thiel. |
1991 | Der alte Mannschaftstransportwagen wird durch ein neues Fahrzeug, ebenfalls auf Basis eines Ford Transit, ersetzt. Auch hier war wiederum die Eigeninitiative des Löschbezirks gefragt. Dieses Fahrzeug leistet bis heute seinen Dienst. |
1994 | Neuer Löschbezirksführer wird Dirk Goebel. Stellvertreter bleibt Armin Thiel. Beide werden im Jahr 2000 in ihren Ämtern bestätigt. |
1996 | Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze (TS 8/8) – Aufbau Rosenbauer. |
November 2006 | Christoph Ehring wird zum neuen Löschbezirksführer gewählt. Stellvertreter wird Lars Penner. |
November 2012 | Der jetzt noch amtierende Peter Becker wird neuer Löschbezirksführer; Christoph Gärtner sein Stellvertreter. |
Historische
Bilder
1 | Mirold, Norbert | 16 | Schiwy, Marian |
2 | Ehring, Karl-Peter | 17 | Thiel, Andreas |
3 | Langenfeld, Rainer | 18 | Altmayer, Peter |
4 | Alt, Hans-Werner | 19 | Muhs, Friedel |
5 | Paquet, Roland | 20 | Heinz, Josef |
6 | Paquet, Friedel | 21 | Heinz, Gerald |
7 | Müller, Volker | 22 | Zywek, Otto |
8 | Tabellion, Kurt | 23 | Dumont, Paul |
9 | Mang, Ferdi | 24 | Gauer, Konrad |
10 | Lissel, Gerd | 25 | Hirtz, Josef |
11 | Freichel, Harald | 26 | Decker, Wendelinus |
12 | Lorson, Reinhard | 27 | Heinz, Hans |
13 | Brück, Dieter | 28 | Berlocker, Johann |
14 | Zang, Ewald | 29 | Scülfort, Günter |
15 | Dennemärker, Robert |